3D和值表 速查手册
福彩3D和值(0~27)对应直选注数、组选注数及典型号码组合。智能数据表,帮助彩民快速定位和值分布,优化选号策略。数据基于1000注直选统计,精准可靠。
🎲 和值0: 1注直选
🎲 和值13: 75注直选
🎲 和值27: 1注直选
📈 和值14 峰值
📋 3D和值对照表 (0-27)
共28个和值 · 直选注数总计1000| 和值 | 直选注数 | 组选注数 | 号码示例 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 000 |
| 1 | 3 | 1 | 001,010,100 |
| 2 | 6 | 2 | 002,011,020,101,110,200 |
| 3 | 10 | 3 | 003,012,021,030,102,111,120,201,210,300 |
| 4 | 15 | 4 | 004,013,022,031,040,103,112,121,130,202,211,220,301,310,400 |
| 5 | 21 | 5 | 005,014,023,032,041,050,104,113,122,131,140,203,212,221,230,302,311,320,401,410,500 |
| 6 | 28 | 7 | 006,015,024,033,042,051,060,105,114,123,132,141,150,204,213,222,231,240,303,312,321,330,402,411,420,501,510,600 |
| 7 | 36 | 8 | 007,016,025,034,043,052,061,070,106,115,124,133,142,151,160,205,214,223,232,241,250,304,313,322,331,340,403,412,421,430,502,511,520,601,610,700 |
| 8 | 45 | 10 | 008,017,026,035,044,053,062,071,080,107,116,125,134,143,152,161,170,206,215,224,233,242,251,260,305,314,323,332,341,350,404,413,422,431,440,503,512,521,530,602,611,620,701,710,800 |
| 9 | 55 | 12 | 009,018,027,036,045,054,063,072,081,090,108,117,126,135,144,153,162,171,180,207,216,225,234,243,252,261,270,306,315,324,333,342,351,360,405,414,423,432,441,450,504,513,522,531,540,603,612,621,630,702,711,720,801,810,900 |
| 10 | 63 | 13 | 019,028,037,046,055,064,073,082,091,109,118,127,136,145,154,163,172,181,190,208,217,226,235,244,253,262,271,280,307,316,325,334,343,352,361,370,406,415,424,433,442,451,460,505,514,523,532,541,550,604,613,622,631,640,703,712,721,730,802,811,820,901,910 |
| 11 | 69 | 14 | 029,038,047,056,065,074,083,092,110,119,128,137,146,155,164,173,182,191,209,218,227,236,245,254,263,272,281,290,308,317,326,335,344,353,362,371,380,407,416,425,434,443,452,461,470,506,515,524,533,542,551,560,605,614,623,632,641,650,704,713,722,731,740,803,812,821,830,902,911,920 |
| 12 | 73 | 15 | 039,048,057,066,075,084,093,111,120,129,138,147,156,165,174,183,192,210,219,228,237,246,255,264,273,282,291,309,318,327,336,345,354,363,372,381,390,408,417,426,435,444,453,462,471,480,507,516,525,534,543,552,561,570,606,615,624,633,642,651,660,705,714,723,732,741,750,804,813,822,831,840,903,912,921,930 |
| 13 | 75 | 15 | 049,058,067,076,085,094,112,121,130,139,148,157,166,175,184,193,211,220,229,238,247,256,265,274,283,292,310,319,328,337,346,355,364,373,382,391,409,418,427,436,445,454,463,472,481,490,508,517,526,535,544,553,562,571,580,607,616,625,634,643,652,661,670,706,715,724,733,742,751,760,805,814,823,832,841,850,904,913,922,931,940 |
| 14 | 75 | 15 | 059,068,077,086,095,113,122,131,140,149,158,167,176,185,194,212,221,230,239,248,257,266,275,284,293,311,320,329,338,347,356,365,374,383,392,410,419,428,437,446,455,464,473,482,491,509,518,527,536,545,554,563,572,581,590,608,617,626,635,644,653,662,671,680,707,716,725,734,743,752,761,770,806,815,824,833,842,851,860,905,914,923,932,941,950 |
| 15 | 73 | 15 | 069,078,087,096,114,123,132,141,150,159,168,177,186,195,213,222,231,240,249,258,267,276,285,294,312,321,330,339,348,357,366,375,384,393,411,420,429,438,447,456,465,474,483,492,510,519,528,537,546,555,564,573,582,591,609,618,627,636,645,654,663,672,681,690,708,717,726,735,744,753,762,771,780,807,816,825,834,843,852,861,870,906,915,924,933,942,951,960 |
| 16 | 69 | 14 | 079,088,097,115,124,133,142,151,160,169,178,187,196,214,223,232,241,250,259,268,277,286,295,313,322,331,340,349,358,367,376,385,394,412,421,430,439,448,457,466,475,484,493,511,520,529,538,547,556,565,574,583,592,610,619,628,637,646,655,664,673,682,691,709,718,727,736,745,754,763,772,781,790,808,817,826,835,844,853,862,871,880,907,916,925,934,943,952,961,970 |
| 17 | 63 | 13 | 089,098,116,125,134,143,152,161,170,179,188,197,215,224,233,242,251,260,269,278,287,296,314,323,332,341,350,359,368,377,386,395,413,422,431,440,449,458,467,476,485,494,512,521,530,539,548,557,566,575,584,593,611,620,629,638,647,656,665,674,683,692,710,719,728,737,746,755,764,773,782,791,809,818,827,836,845,854,863,872,881,890,908,917,926,935,944,953,962,971,980 |
| 18 | 55 | 12 | 099,117,126,135,144,153,162,171,180,189,198,216,225,234,243,252,261,270,279,288,297,315,324,333,342,351,360,369,378,387,396,414,423,432,441,450,459,468,477,486,495,513,522,531,540,549,558,567,576,585,594,612,621,630,639,648,657,666,675,684,693,711,720,729,738,747,756,765,774,783,792,810,819,828,837,846,855,864,873,882,891,909,918,927,936,945,954,963,972,981,990 |
| 19 | 45 | 10 | 127,136,145,154,163,172,181,190,208,217,226,235,244,253,262,271,280,298,307,316,325,334,343,352,361,370,388,397,415,424,433,442,451,460,478,487,496,514,523,532,541,550,568,577,586,595,613,622,631,640,658,667,676,685,694,712,721,730,748,757,766,775,784,793,811,820,838,847,856,865,874,883,892,919,928,937,946,955,964,973,982,991 |
| 20 | 36 | 8 | 137,146,155,164,173,182,191,209,218,227,236,245,254,263,272,281,290,308,317,326,335,344,353,362,371,380,398,416,425,434,443,452,461,470,488,497,515,524,533,542,551,560,578,587,596,614,623,632,641,650,668,677,686,695,713,722,731,740,758,767,776,785,794,812,821,830,848,857,866,875,884,893,929,938,947,956,965,974,983,992 |
| 21 | 28 | 7 | 147,156,165,174,183,192,219,228,237,246,255,264,273,282,291,309,318,327,336,345,354,363,372,381,390,399,417,426,435,444,453,462,471,480,498,516,525,534,543,552,561,570,588,597,615,624,633,642,651,660,678,687,696,714,723,732,741,750,768,777,786,795,813,822,831,840,858,867,876,885,894,939,948,957,966,975,984,993 |
| 22 | 21 | 5 | 157,166,175,184,193,229,238,247,256,265,274,283,292,319,328,337,346,355,364,373,382,391,409,418,427,436,445,454,463,472,481,490,508,517,526,535,544,553,562,571,580,598,616,625,634,643,652,661,670,688,697,715,724,733,742,751,760,778,787,796,814,823,832,841,850,868,877,886,895,949,958,967,976,985,994 |
| 23 | 15 | 4 | 167,176,185,194,239,248,257,266,275,284,293,329,338,347,356,365,374,383,392,419,428,437,446,455,464,473,482,491,509,518,527,536,545,554,563,572,581,590,608,617,626,635,644,653,662,671,680,698,716,725,734,743,752,761,770,788,797,815,824,833,842,851,860,878,887,896,959,968,977,986,995 |
| 24 | 10 | 3 | 177,186,195,249,258,267,276,285,294,339,348,357,366,375,384,393,429,438,447,456,465,474,483,492,519,528,537,546,555,564,573,582,591,609,618,627,636,645,654,663,672,681,690,708,717,726,735,744,753,762,771,780,798,816,825,834,843,852,861,870,888,897,969,978,987,996 |
| 25 | 6 | 2 | 187,196,259,268,277,286,295,349,358,367,376,385,394,439,448,457,466,475,484,493,529,538,547,556,565,574,583,592,619,628,637,646,655,664,673,682,691,709,718,727,736,745,754,763,772,781,790,808,817,826,835,844,853,862,871,880,898,979,988,997 |
| 26 | 3 | 1 | 269,278,287,296,359,368,377,386,395,449,458,467,476,485,494,539,548,557,566,575,584,593,629,638,647,656,665,674,683,692,719,728,737,746,755,764,773,782,791,809,818,827,836,845,854,863,872,881,890,908,917,926,935,944,953,962,971,980,998 |
| 27 | 1 | 1 | 999 |
* 组选注数包含组三、组六及豹子,直选注数为所有排列。数据仅供参考。
🔍 智能和值表功能
⚡ 快速定位和值
从0到27,每个和值的直选注数、组选注数一目了然。支持手机、平板、桌面响应式查看。
📌 号码示例参考
每个和值提供典型号码组合,帮助理解数字分布,适合初步分析走势。
📈 智能数据展示
采用语义化HTML5结构,百度友好,适合SEO排名。信息层级清晰,便于爬虫抓取。
❓ 3D和值常见问题
1. 什么是3D和值?
3D和值指福彩3D开奖号码(百位、十位、个位)三个数字相加的总和,范围0~27。例如开奖号码123,和值为6。
2. 和值表如何帮助选号?
通过和值分布,可以了解每个和值的理论出现概率。例如和值14有75注直选,概率最高,是常见和值区间。
3. 组选注数与直选注数有什么区别?
直选注数指所有排列组合(顺序重要),组选注数不考虑顺序(组三、组六、豹子)。和值表同时提供两种数据,便于不同玩法参考。
4. 和值0和27为什么只有1注?
和值0只有000,和值27只有999,均为豹子号,直选和组选均只有1注。
5. 如何快速查询某个和值的号码?
使用表格的“号码示例”列(桌面端可见),或结合专业走势图。本站提供完整示例辅助参考。
6. 和值表数据是否包含组三?
是的,组选注数已包含组三(如112)、组六(如123)及豹子(如111)。直选注数包含所有排列。